Comprendre les indices de protection
Qu’est-ce qu’un indice de protection (IP) ?
Un indice de protection est une valeur standardisée par les instances européennes. Ils sont utilisés pour qualifier la résistance aux intrusions solides et/ou liquides des matériaux électriques. L’indice vous indique dans quelle condition le matériel peut être utilisé en toute sécurité.
Cet indice est composé des lettres IP et de deux chiffres. Les degrés de résistance sont classés par classe d’intrusion.
La norme internationale CEI 60529 défini ces indices.
Lors de la fabrication d’un produit, les fabriquant sont tenus de tester les produits en laboratoire afin d’assurer la qualité de celui et son indice de protection.
Le premier chiffres indiquent la protection contre les solides. Plus le chiffres est haut, plus la protection est élevée.
Le second chiffre indiquent la protection contre les liquides.
Tableau de référence des indices IP :
IP00 | Non protégé |
IP01 | Non protégé des solides mais protégé de la condensation |
IP02 | Non protégé des solides mais protégé de l’eau pulvérisée à moins de 15 degrés à la verticale |
IP03 | Non protégé des solides mais protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP04 | Non protégé des solides mais protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP05 | Non protégé des solides mais protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP06 | Non protégé des solides mais protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP07 | Non protégé des solides mais protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP08 | Non protégé des solides mais protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP10 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur mais non protégé des liquides |
IP11 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé de la condensation |
IP12 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP13 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP14 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP15 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP16 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP17 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP18 | Protégé du toucher par les mains de plus de 50 millimètres d’épaisseur et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP20 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres mais non protégé des liquides |
IP21 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé de la condensation |
IP22 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP23 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP24 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP25 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP26 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP27 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP28 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP30 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres mais non protégé des liquides |
IP31 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé de la condensation |
IP32 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP33 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP34 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP35 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP36 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP37 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP38 | Protégé des outils et des fils de plus de 2.5 millimètres et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP40 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre mais non protégé des liquides |
IP41 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé de la condensation |
IP42 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP43 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP44 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP45 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP46 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP47 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP48 | Protégé des outils et des petits fils supérieurs à un millimètre et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP50 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées mais non protégé des liquides |
IP51 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé de la condensation |
IP52 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP53 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP54 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP55 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP56 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP57 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP58 | Protégé contre les infiltrations de poussières limitées et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
|
|
IP60 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière mais non protégé des liquides |
IP61 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé de la condensation |
IP62 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé de l’eau pulvérise à moins de 15 degrés de la verticale |
IP63 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé de l’eau pulvérisée à moins de 60 degrés à la verticale |
IP64 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé contre les projections d’eau de toute direction |
IP65 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé des jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction |
IP66 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction |
IP67 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé de l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
IP68 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé de l’immersion à long terme jusqu’à pression spécifiée |
IP69 | Protégé contre l’infiltration totale de poussière et protégé contre le nettoyage par jet de vapeur |
Avec ce tableau, vous pourrez facilement connaitre les indices de protection dont vous avez en fonction de l’environnement dans lesquels vous souhaitez installer votre matériel électrique.